Contents
- 1 ทำความรู้จักประกันรถกรุงไทยกับประกันภาคสมัครใจประเภท 1 ที่คุณต้องร้องว้าว!
- 2 ประกันรถกรุงไทย : ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1
- 3 ประกันรถกรุงไทย : แผนประกันรถกรุงไทย กลุ่มกระบะ 4 ประตู
- 4 แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มกระบะ 2 ประตู
- 5 แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถ SUV
- 6 แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยุโรป
- 7 แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่
- 8 แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง
- 9 แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก
- 10 ประกันรถกรุงไทย : ช่องทางการจัดจำหน่าย
- 11 ประกันรถกรุงไทย : บทส่งท้าย
ทำความรู้จักประกันรถกรุงไทยกับประกันภาคสมัครใจประเภท 1 ที่คุณต้องร้องว้าว!
ประกันรถกรุงไทย.........หลายท่านอาจไม่ค่อยคุ้นกับกรุงไทยในฐานะบริษัทประกันนักแต่จะคุ้นเคยในฐานะธนาคารมากกว่าใช่ไหมคะ แต่ใครจะรู้บ้างว่ากรุงไทยเองก็ทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ด้วยนะคะ ไม่เพียงแค่นั้นยังเป็นประกันภัยที่ครอบคลุมอีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มครองครบ จบที่เดียวจริงๆค่ะ
ประกันรถกรุงไทย : ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1
- ประกันรถกรุงไทย : คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยต์ที่เอาประกันภัย รวมถึงการสูญหายและไฟไหม้
- ประกันรถกรุงไทย : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน
- ประกันรถกรุงไทย : คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลและการประกันตัวผู้ขับขี่
ประกันรถกรุงไทย : แผนประกันรถกรุงไทย กลุ่มกระบะ 4 ประตู
ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มกระบะ 4 ประตู (หน่วย: บาท) | |||
ความคุ้มครอง | KPI (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมห้าง) |
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย | 2 – 7 ปี | 1 –10 ปี | 1 – 7 ปี |
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
- ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง |
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
- ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 ต่อคน | 300,000 ต่อครั้ง | 500,000 ต่อครั้ง |
จำนวนที่นั่ง | 7 คน | 7 คน | 7 คน |
แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มกระบะ 2 ประตู
ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มกระบะ 2 ประตู (หน่วย: บาท) | |||
ความคุ้มครอง | KPI (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมห้าง) |
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย | 2 – 7 ปี | 1 – 7 ปี | 1 – 3 ปี |
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
- ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 500,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง |
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
- ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 ต่อคน | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน |
- ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล | 50,000 ต่อคน | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน |
- ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 ต่อคน | 200,000 ต่อครั้ง | 300,000 ต่อครั้ง |
จำนวนที่นั่ง | 3 คน | 3 คน | 3 คน |
แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถ SUV
ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มรถอเนกประสงค์ (SUV) (หน่วย: บาท) | |||
ความคุ้มครอง | KPI (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมห้าง) |
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย | 2 – 7 ปี | 1 – 10 ปี | 1 – 7 ปี |
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
- ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง |
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
- ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 ต่อคน | 300,000 ต่อครั้ง | 500,000 ต่อครั้ง |
จำนวนที่นั่ง | 7 คน | 7 คน | 7 คน |
แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยุโรป
ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มยุโรป (หน่วย: บาท) | |||
ความคุ้มครอง | KPI (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมห้าง) |
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย | 2 – 7 ปี | 1 – 10 ปี | 1 – 7 ปี |
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
- ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง |
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
- ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 ต่อคน | 300,000 ต่อครั้ง | 500,000 ต่อครั้ง |
จำนวนที่นั่ง | 7 คน | 7 คน | 7 คน |
แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่
ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่ (หน่วย: บาท) | |||
ความคุ้มครอง | KPI (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมห้าง) |
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย | 2 – 7 ปี | 1 – 10 ปี | 1 – 7 ปี |
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
- ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง |
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
- ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 ต่อคน | 300,000 ต่อครั้ง | 500,000 ต่อครั้ง |
จำนวนที่นั่ง | 7 คน | 7 คน | 7 คน |
แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง
ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง (หน่วย: บาท) | |||
ความคุ้มครอง | KPI (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมห้าง) |
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย | 2 – 7 ปี | 1 – 10 ปี | 1 – 7 ปี |
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
- ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง |
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
- ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 ต่อคน | 300,000 ต่อครั้ง | 500,000 ต่อครั้ง |
จำนวนที่นั่ง | 7 คน | 7 คน | 7 คน |
แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก
ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก (หน่วย: บาท) | |||
ความคุ้มครอง | KPI (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมอู่) | TIP (ซ่อมห้าง) |
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย | 2 – 7 ปี | 1 – 10 ปี | 1 – 7 ปี |
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
- ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
1,000,000 ต่อคน 10,000,000 ต่อครั้ง |
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง | 5,000,000 ต่อครั้ง |
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
- ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล | 100,000 ต่อคน | 200,000 ต่อคน | 300,000 ต่อคน |
- ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 ต่อคน | 300,000 ต่อครั้ง | 500,000 ต่อครั้ง |
จำนวนที่นั่ง | 7 คน | 7 คน | 7 คน |
ประกันรถกรุงไทย : ช่องทางการจัดจำหน่าย
- ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
- Telemarketing
ประกันรถกรุงไทย : บทส่งท้าย
เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันรถกรุงไทยที่ทางเราคัดสรรมาให้ ถึงจะมีเพียงแค่ประกันประเภทเดียวแต่รายละเอียดในแต่ละกลุ่มรถยนต์ก็แตกต่างกันพอสมควร นั่นทำให้ก่อนจะเลือกซื้อ ต้องไม่ลืมที่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประกันก่อน หาจุดเด่นและข้อจำกัด รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการออกมาให้เจอ ถ้าเป็นแบบนี้รับรองว่าถูกใจใช่เลยแน่นอนค่ะ