5 อันดับกองทุนรวมของ SCB ที่มอบค่าตอบแทนสูงสุดในปี 2565
- SCBPGF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ความเสี่ยงระดับ 6 NAV 8247
- SCBGIF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ความเสี่ยงระดับ 6 NAV 1192
- SCBPGF(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ความเสี่ยงระดับ 6 NAV 8580
- SCBLEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) ความเสี่ยงระดับ 6 NAV 7389
- SCBTMFPLUS-E กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E) ความเสี่ยงระดับ 1 NAV 3217
Contents
อยากลงทุนกับกองทุนรวมของ SCB มีอันไหนโดนใจ พร้อมสร้างผลกำไรให้บ้าง?
“SCB” หรือ “ธนาคารไทยพาณิชย์” เป็นหนึ่งในธนาคารผู้ให้บริการทางด้านการเงินที่มีความน่าเชื่อถือและให้บริการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในเรื่องของ “กองทุนรวม” สำหรับผู้ที่ให้ความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ภายใต้การดำเนินงานของ บลจ.ไทยพาณิชย์
สำหรับบทความในวันนี้ อยากขอแนะนำให้รู้จักกับกองทุนรวมของ SCB ที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจชวนลงทุนที่สุดในปี 2565 ส่วนจะมีกองทุนอะไรกันบ้าง และมีสถานะของกองทุนที่น่าลงทุนหรือไม่นั้น อย่ามัวเสียเวลาอยู่เลย มาติดตามรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจกันเลย
*ข้อมูลจาก scbm.com 25 / 7 / 2022
กองทุนรวม | ระดับความเสี่ยง | NAV | ประเภทของการลงทุน | ประเภทกองทุนย่อย | เงินทุนของโครงการ |
SCBPGF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 6 | 19.8247 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในตราสารทุน | 6,000 ล้านบาท |
SCBGIF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | 6 | 14.1192 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในตราสารทุน | 5,000 ล้านบาท |
SCBCOMP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | 8 | 7.3987 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ | 2,000 ล้านบาท |
SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8 | 9.0887 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ | 5,000 ล้านบาท |
SCBTMFPLUS-A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A) | 1 | 11.3042 | กองทุนรวมตลาดเงิน | กลุ่มกองทุน SCBTMFPLUS | 100,000 ล้านบาท |
SCBTMFPLUS-E กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E) | 1 | 11.3217 | กองทุนรวมตลาดเงิน | กลุ่มกองทุน SCBTMFPLUS | 100,000 ล้านบาท |
SCBLEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 6 | 13.7389 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในตราสารทุน | 10,000 ล้านบาท |
SCBCHEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 6 | 8.6803 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในตราสารทุน | 10,000 ล้านบาท |
SCBPGF(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | 6 | 19.8580 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในตราสารทุน | 6,000 ล้านบาท |
SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8 | 10.7182 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ | 5,000 ล้านบาท |
SCBGOLDE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | 8 | 10.8139 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ | 5,000 ล้านบาท |
SCBGOLDHE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | 8 | 9.2031 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ | 5,000 ล้านบาท |
SCBOIL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8 | 6.5343 | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ | 10,000 ล้านบาท |
SCBSFFPLUS-A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A) | 7 | 11.2352 | กองทุนรวมตราสารหนี้ | กลุ่มกองทุน SCBSFFPLUS | 500,000 ล้านบาท |
บทสรุปส่งท้าย : กองทุนรวมของ SCB ดีไหม?
โดยรวมแล้วกองทุนรวมของ SCB ถือว่ามีความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในโลกของการลงทุน เนื่องจากเป็น บลจ. ที่ได้รับการอนุญาตจากทาง ก.ล.ต. และยังมีการจัดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงการที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจนักที่กองทุนรวมของ SCB จะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันแห่งหนึ่ง ที่ควรค่ากับการนำมาใส่เอาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกทางด้านการลงทุนที่ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน...